Geografia da língua portuguesa

A língua portuguesa é a única língua oficial de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. É também uma das línguas oficiais da Guiné Equatorial (com o Espanhol e o Francês), Timor-Leste (com o tétum) e Macau (com o Chinês). É bastante falada, mas não oficial, em Andorra, Espanha (Português oliventino na Extremadura e Galego na Galiza), Luxemburgo e Namíbia. Crioulos de base portuguesa são a língua materna da população de Cabo Verde e Guiné-Bissau.
A maioria dos falantes de português vive em quatro (ou cinco) continentes: África, América do Sul, Ásia, Europa e (a depender da divisão que se fizer entre os continentes) Oceania. Contudo, há quase dois milhões de falantes na América do Norte (a maioria nos Estados Unidos da América, Canadá, Bermuda e Antígua e Barbuda).
A tabela "países e territórios de língua portuguesa" inclui países onde a língua portuguesa é oficial e, quando não o é, onde é falada por mais de 1% da população. Os dados são baseados em projeções feitas pelos governos locais, institutos públicos, associações e censos linguísticos oficiais (Angola – 1983; Moçambique – 1997). Na Espanha, Galiza2 (cerca de 90%) e Vale de Xálima3 a língua é bastante falada. Os seus dados não foram incluídos porque essas "línguas" não são oficialmente entendidas como parte da língua portuguesa,[1] embora essa opinião seja muito discutível.
Territórios de Língua Portuguesa
| país | falantes (nativos) | falantes | população (2005) |
| África | |||
| Angola1, 7 | 60% | S.D. | 11 190 786 |
| Cabo Verde5 | S.D. | S.D. | 418 224 |
| Guiné-Bissau², 6 | S.D. | 14% | 1 416 027 |
| Moçambique¹ | 9% | 40% | 19 406 703 |
| São Tomé e Príncipe², 5 | 50% | 95% | 187 410 |
| Guiné Equatorial², 6 | S.D. | S.D. | 1,014,999 |
| não oficial: | |||
| Namíbia², ³ | 20% | 20% | 2 030 692 |
| África do Sul³ | 2% | 2% | 44 344 136 |
| Ásia | |||
| Japão | 0 | 0,21% | 127 214 499 |
| Timor-Leste² | S.D. | 25% | 1 040 880 |
| Macau, China | 5% | S.D. | 449 198 |
| não oficial: | |||
| Damão, Índia² | 10% | 10% | S.D. |
| Goa, Índia | 3-5% | 5% | S.D. |
| Europa | |||
| Portugal | 99% | 100% | 10 566 212 |
| não oficial: | |||
| Luxemburgo³ | 14% | 14% | 468 571 |
| Andorra4 | 4-13% | 4-13% | 70 549 |
| França4 | 2% | 2% | 60 656 178 |
| Suíça4 | 2% | 2% | 7 489 370 |
| América | |||
| Brasil | 99% | 100% | 186 112 794 |
| não oficial: | |||
| Paraguai4 | 7% | 7% | 6 347 884 |
| Bermuda4 | 4% | 4% | 65,365 |
| Uruguai³, 8 | 1% | 1% | 3.241.003 |
| Venezuela4 | 1-2% | 1-2% | 25 375 281 |
| Canadá4 | 1-2% | 1-2% | 32 805 041 |
| Antilhas Holandesas4 | 1% | 1% | 219 958 |
| Estados Unidos da América4 | 0,5-0,7% | 0,5-0,7% | 295 900 500 |
| 1 Dados oficiais, Moçambique – 1997; Angola – 1983 2 Projeção feita pelo governo, Igreja Católica ou Associação 3 Ensino oficial de Português 4 Baseado em números de imigração 5 A quase totalidade da população é bilíngue. A população monolíngue fala um crioulo português. Não há dados sobre quantas pessoas têm o português como primeira língua 6 Uma parte substancial da população fala um crioulo português 7 Um pidgin português/ Pequeno Português é usado como língua franca para comunicação entre diferentes etnias. 30% dos Angolanos são monolingues em português, muitos falam português e outras línguas ora como língua materna ora como língua segunda. 8 Há no norte do Uruguai seis dialetos portugueses, de acordo com o lingüista uruguaio Adolfo Elizaincin. Tal conjunto recebeu o nome técnico de "Dialectos Portugueses del Uruguay" ou "DPU". O Ensino do Português é obrigatório a partir da 6ª série no Uruguai | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário